ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับ OpenOffice.org
July 9, 2009
อยากทราบว่าถ้าต้องการติดตั้งโปรแกรม OpenOffice.org สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการใดได้บ้าง ช่วยอธิบายรายละเอืยดด้วยค่ะ
ระบปฏิบัติการที่สามารถติดตั้งโปรแกรม OpenOffice.org ได้นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ
ระบบปฏิบัติการ Windows
| สิ่งที่โปรแกรม ต้องการ | ข้อแนะนำ |
| Windows | Windows 98,Windows me,Windows 2000(Service pack 2 ขึ้นไป) Windows XP , Windows 2003 ขึ้นไป, Windows Vista |
| หน่วยความจำ | 128 MB ขึ้นไป |
| พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ | พื้นที่ว่าง 200 MB ขึ้นไปสำหรับการติดตั้งโปรแกรม |
| ระบบแสดงผล | ความละเอียด 800x600 พิกเซล หรือสูงกว่า แสดงผลได้ในระดับสี 256 สีขึ้นไป |
ระบบปฏิบัติการ GNU/Linux
| สิ่งที่โปรแกรม ต้องการ | ข้อแนะนำ |
| Linux | Linux Kernel เวอร์ชั่น 2.2.13 ขึ้นไป,Linux glibc2 เวอร์ชั่น 2.2.0 ขึ้นไป |
| หน่วยความจำ | 128 MB ขึ้นไป |
| พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ | พื้นที่ 200 MB ขึ้นไปสำหรับการติดตั้งโปรแกรม |
| ระบบแสดงผล | X-Server ที่ความละเอียด 800x600 พิกเซล หรือสูงว่า แสดงผลได้ในระดับสี 256 สีขึ้นไป |
ระบบปฏิบัติการ Max OS X
| สิ่งที่โปรแกรม ต้องการ | ข้อแนะนำ |
| Max OS X | Power Max G3 ความเร็ว 400 MHz ขึ้นไป, Max OS X 10.3 X และ Max OS X 10.4 X |
| หน่วยความจำ | 256 MB ขึ้นไป |
| พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ | พื้นที่ว่าง 350 MB ขึ้นไปสำหรับการติดตั้งโปรแกรม |
| ระบบแสดงผล | ความละเอียด 800x600 พิกเซล หรือสูงกว่า แสดงผลได้ในระดับ 16.7 ล้านสี |
Comments
#1 ทดสอบครับ